索引号:30401367Q/2021-01267 | 发布机构:区人力资源和社会保障局 |
发布日期:2021-12-05 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
按照《2021年宝鸡市县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生资格审查合格人员名单及招聘后续工作公告》要求,现将渭滨区2021年医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生笔试成绩、资格复审及面试工作有关事项公告如下:
一、笔试成绩
笔试成绩详见附件《渭滨区2021年医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生笔试成绩及进入面试资格复审人员名单》,缺考人员不再公布。
二、资格复审
(一)资格复审人员名单
按照每个岗位笔试成绩由高到低顺序,按招聘计划的1:3比例确定进入面试资格复审人员名单;对参加考试人员比例达不到1:3的,考生笔试成绩高于60分即进入资格复审。考生笔试成绩低于60分的,不得进入资格复审环节。
放弃资格复审或资格复审不合格等形成的缺额,按照笔试成绩由高分到低分依次递补,递补只进行1次。笔试成绩低于60分的,不得递补。资格复审递补人员电话通知,请考生保持电话畅通,因无法联系造成的后果,责任自负。
(二)资格复审安排
1.资格复审时间
2021年12月7日(星期二),上午8:30至12:00。
2.资格复审地点
宝鸡市渭滨区市民中心三楼人事管理股(303-10室)(宝鸡市渭滨区清姜路28号,市内乘6、20、22、40、48路公共汽车,在渭滨区市民中心下车)。
联系电话:0917-3215144。
3.资格复审所需资料
①《2021年陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生报名登记表》2份,1份资格复审后上交,1份考生留存;
②二代有效身份证(有效期内的临时身份证)原件及复印件;
③毕业证书原件及复印件、学位证书原件及复印件(有学位要求的岗位提供);
④有效验证期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(可通过教育部学信网www.chsi.com.cn打印);
⑤工作单位同意报考证明原件;
⑥高家镇晁峪卫生院检验、护理岗位所要求的执业资格证书原件及复印件。
三、面试
(一)面试人员名单确定及分组
经资格复审(含递补复审)合格的考生。
(二)面试时间
2021年12月11日(星期六)。
(三)面试地点
宝鸡市渭滨区市民中心五楼会议室(宝鸡市渭滨区清姜路28号,市内乘6、20、22、40、48路公共汽车,在渭滨区市民中心下车)。
(四)面试形式
采取结构化面试方式。
(五)面试程序
考生在12月11日早7:50凭有效身份证、盖有“审核合格”的《2021年陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生报名登记表》原件进入考点,在指定地点集合,查验证件后,由工作人员引导进入候考室进行考前培训,参加面试抽签。抽完签后,由引导员依次引导进入考场进行面试,每人面试时间为10分钟,面试总分为100分,面试结束后当场宣布面试成绩。
四、重要提示
(一)考生进入资格复审现场和面试考点时均需遵守当地防疫工作规定,全程佩戴口罩参加资格复审,进行健康码、行程码查验和体温检测,提供48小时内的核酸检测阴性证明。健康码、行程码显示为绿码且体温检测为37.3摄氏度以下方可参加资格复审和面试。
(二)考生在规定时间、指定地点参加资格复审,不按时进行资格复审的,视为自动放弃,由此造成的后果责任自负。
(三)考生凭有效身份证、盖有“审核合格”的《2021年陕西省县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生报名登记表》原件进入面试地点,证件不全者,不得进入考点。考生应严格遵守时间规定,上午7:50前到达面试指定地点,服从工作人员管理和安排。抽签开始仍未到达候考室的,视为自动放弃。
(四)面试结束后,按照考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%,计算考试总成绩时保留小数点后两位,不实行四舍五入。考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序。根据考试总成绩由高到低顺序及招聘计划确定体检考察人员,体检考察公示等后续各环节有关信息将逐步在渭滨区人民政府网站公告,请考生及时关注。
附件:《渭滨区2021年医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生笔试成绩及进入面试资格复审人员名单》
渭滨区2021年医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生笔试成绩及进入面试资格复审人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码及岗位名称 | 笔试成绩 | 招聘 人数 | 是否进入 资格复审 |
1 | 2021006 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 74.25 | 1 | 是 |
2 | 2021022 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 71.5 | 1 | 是 |
3 | 2021023 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 68.5 | 1 | 是 |
4 | 2021018 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 66.25 | 1 | |
5 | 2021020 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 65.5 | 1 | |
6 | 2021007 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 65 | 1 | |
7 | 2021015 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 64 | 1 | |
8 | 2021004 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 63.75 | 1 | |
9 | 2021021 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 62.75 | 1 | |
10 | 2021005 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 62.5 | 1 | |
11 | 2021009 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 62.25 | 1 | |
12 | 2021019 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 61 | 1 | |
13 | 2021012 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 57.25 | 1 | |
14 | 2021014 | 渭滨区--石鼓镇卫生院--药剂岗位(21020058) | 56.5 | 1 | |
15 | 2021024 | 渭滨区--高家镇卫生院--影像岗位(21020059) | 67 | 1 | 是 |
16 | 2021026 | 渭滨区--高家镇卫生院--影像岗位(21020059) | 66.25 | 1 | 是 |
17 | 2021025 | 渭滨区--高家镇卫生院--影像岗位(21020059) | 65.75 | 1 | 是 |
18 | 2021027 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020061) | 66.25 | 1 | 是 |
19 | 2021037 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 74.5 | 2 | 是 |
20 | 2021042 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 71.75 | 2 | 是 |
21 | 2021040 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 67 | 2 | 是 |
22 | 2021035 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 66.75 | 2 | 是 |
23 | 2021038 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 66.75 | 2 | 是 |
24 | 2021031 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 63.75 | 2 | 是 |
25 | 2021036 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 60.75 | 2 | |
26 | 2021029 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 57.25 | 2 | |
27 | 2021028 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 54.5 | 2 | |
28 | 2021034 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 54 | 2 | |
29 | 2021030 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 53 | 2 | |
30 | 2021039 | 渭滨区--中医医院--临床医学(21020062) | 51.5 | 2 | |
31 | 2021063 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 84 | 1 | 是 |
32 | 2021059 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 68.75 | 1 | 是 |
33 | 2021057 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 67 | 1 | 是 |
34 | 2021049 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 66 | 1 | |
35 | 2021060 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 63.25 | 1 | |
36 | 2021105 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 60.5 | 1 | |
37 | 2021094 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 60.25 | 1 | |
38 | 2021114 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 60.25 | 1 | |
39 | 2021044 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 60 | 1 | |
40 | 2021052 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 59 | 1 | |
41 | 2021100 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 58.5 | 1 | |
42 | 2021103 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 53.25 | 1 | |
43 | 2021122 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 51.5 | 1 | |
44 | 2021061 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 50 | 1 | |
45 | 2021111 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 49.5 | 1 | |
46 | 2021099 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 49 | 1 | |
47 | 2021076 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 48.75 | 1 | |
48 | 2021088 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 47.75 | 1 | |
49 | 2021117 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 45.25 | 1 | |
50 | 2021090 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 44.5 | 1 | |
51 | 2021081 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 44.25 | 1 | |
52 | 2021084 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 43.5 | 1 | |
53 | 2021112 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 43.5 | 1 | |
54 | 2021073 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 43 | 1 | |
55 | 2021127 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 42.25 | 1 | |
56 | 2021131 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 42.25 | 1 | |
57 | 2021101 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 41.5 | 1 | |
58 | 2021086 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--检验岗位(21020063) | 40 | 1 | |
59 | 2021216 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 86.5 | 1 | 是 |
60 | 2021165 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 71.75 | 1 | 是 |
61 | 2021152 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 70.5 | 1 | 是 |
62 | 2021149 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 68.25 | 1 | |
63 | 2021164 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 66.5 | 1 | |
64 | 2021162 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 64.25 | 1 | |
65 | 2021272 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 63.75 | 1 | |
66 | 2021202 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 63.25 | 1 | |
67 | 2021222 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 63 | 1 | |
68 | 2021174 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 62.25 | 1 | |
69 | 2021209 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 61.5 | 1 | |
70 | 2021147 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 60.75 | 1 | |
71 | 2021166 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 60 | 1 | |
72 | 2021327 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 60 | 1 | |
73 | 2021159 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 59.75 | 1 | |
74 | 2021160 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 59.75 | 1 | |
75 | 2021155 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 59.25 | 1 | |
76 | 2021256 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 59 | 1 | |
77 | 2021225 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 58.25 | 1 | |
78 | 2021228 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 58 | 1 | |
79 | 2021281 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 58 | 1 | |
80 | 2021143 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 56.75 | 1 | |
81 | 2021158 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 56 | 1 | |
82 | 2021267 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 56 | 1 | |
83 | 2021331 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 54.75 | 1 | |
84 | 2021139 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 54 | 1 | |
85 | 2021284 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 54 | 1 | |
86 | 2021324 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 54 | 1 | |
87 | 2021167 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 53.5 | 1 | |
88 | 2021138 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 53.25 | 1 | |
89 | 2021184 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 53.25 | 1 | |
90 | 2021302 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 53.25 | 1 | |
91 | 2021291 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 52.75 | 1 | |
92 | 2021193 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 52 | 1 | |
93 | 2021208 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 52 | 1 | |
94 | 2021187 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 51.75 | 1 | |
95 | 2021218 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 51.5 | 1 | |
96 | 2021326 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 51.5 | 1 | |
97 | 2021273 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 50.75 | 1 | |
98 | 2021304 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 50.75 | 1 | |
99 | 2021258 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 50.25 | 1 | |
100 | 2021182 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 50 | 1 | |
101 | 2021299 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 50 | 1 | |
102 | 2021205 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 49.25 | 1 | |
103 | 2021206 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 49 | 1 | |
104 | 2021315 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 49 | 1 | |
105 | 2021145 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 48.75 | 1 | |
106 | 2021264 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 48.5 | 1 | |
107 | 2021287 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 48.25 | 1 | |
108 | 2021191 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 48 | 1 | |
109 | 2021282 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 47.5 | 1 | |
110 | 2021232 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 46.5 | 1 | |
111 | 2021313 | 渭滨区--高家镇晁峪卫生院--护理岗位(21020064) | 42.25 | 1 |
渭滨区人力资源和社会保障局 渭滨区卫生健康局
2021年12月5日