索引号:16104816C/2022-01536 | 发布机构:区农业农村局 |
发布日期:2022-01-10 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
一、总体情况
本报告由渭滨区农业农村局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合农业农村局政务信息公开工作实际情况和统计数据编制而成。报告所列数据统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
1、主动公开:2021年,我局主动公开政府信息178条。其中:工作公开类信息138条;农业保障36条;部门预决算4条。
2、依申请公开:2021年我局无依申请公开情况。
3、政府信息管理:局办公室具体负责农业农村系统政务信息工作,主管副局长终审,政务公开信息层层审核把关,年终统一交档案室存档。
4、平台建设:2021年,我局无微信、微博等政务新媒体,政府信息公开依托区政府网站、农业大院公示栏予以公开,接受区政府政务公开股的监督。
5、监督保障:我局把政府信息公开工作纳入年度目标责任制考核,占相应分值,做到同安排、同检查、同考核;积极参加区政府组织的业务培训,有主管领导和具体负责人,主要负责政务信息的公开和审核等工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作能够顺利有序开展,但仍存在一些问题与不足,主要体现在:一是对政府信息公开的有关细则和政策的学习还不够深入。二是政务信息写作能力较弱,信息质量有待于进一步提高。三是有些政务信息报送更新不及时,偶有滞后现象。
针对存在的问题,2022年,我局将着重做好以下几方面的工作:一是加强学习培训,进一步提高业务人员工作能力和水平,按照要求及时上报有关信息。二是及时了解和掌握群众普遍关注的信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,拓宽公开渠道。三是紧密联系业务主管部门,借鉴学习先进经验,提高政府信息公开工作效率和质量。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局收到人大代表和政协委员提案共7条,其中区级提案7个。我局将提案分解到系统责任股室和单位,明确责任领导和责任人,均按期给提案人予以书面答复,并当面征求了代表委员的意见建议。截至目前,均已办理完成。
2021年,我单位未收取政府信息公开处理费。