索引号:MB29979915/2022-01538 | 发布机构:区城区统一建设局 |
发布日期:2022-01-10 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现向社会公开《渭滨区统建局2021年政府信息公开工作年度报告》。本报告数据统计时限为2021年1月1日至12月31日。
1.强化组织领导。为全面理顺政务公开工作机制,我局特组建渭滨区城区统一建设局政府信息公开工作领导小组,由局长任组长、分管办公室工作的副局长任副组长、各股负责人为成员,并由局办公室具体负责政府信息公开工作,做到了人员到位、措施到位、责任到位。
2.强化学习培训。积极参加区政府信息公开工作业务培训,加强与信息公开部门沟通联系,组织局相关股室工作人员开展自学,对相关法律法规、文件、易错问题、信息编辑重点学习,对业务内新进人员及时进行培训,不断提高全局政府信息公开工作人员理论和业务水平。
3.强化管理考核。为切实提高信息质量,建立了政务信息审核发布制度,所有要发布的信息均要经过所在单位负责人审批后方能报局办公室,重大政务信息需经局长审核后方能发布。将政府信息公开纳入局年度考核,将全年信息报送任务分解到局机关每个股室并定期汇总、适时通报。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。一是队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高。二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。三是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
2.改进措施。一是配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强干部职工的信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展;二是进一步加强对政务公开工作的组织领导,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保政府信息公开工作落到实处;三是进一步健全和完善局系统政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
我局共收到区人大代表、政协委员建议提案8件,经过广泛研讨和落实举措,圆满答复了代表和委员提出的建议和提案,并得到了代表委员的认可。
2021年,我局未收取政府信息公开处理费。