索引号:MB2997828X/2022-01568 | 发布机构:区行政审批服务局 |
发布日期:2022-01-11 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求及区委区政府统一安排部署,现将《渭滨区行政审批服务局2021年政府信息公开工作年度报告》(以下简称《报告》)向全社会予以公开。本《报告》严格遵循公正、公平、合法、便民的原则,依据本单位2021年度工作实际,全面准确地披露了2021年1月1日至2021年12月31日统计区间,我局政府信息公开工作情况。
一、总体情况
我局在2021年度工作期间,严格遵守《条例》要求,向全社会公开本单位包括机构概况、机构职能、领导信息、内设机构和所属单位在内的基本信息;及时、准确地向社会公开业务办理信息,包括办事指南、办理地点、所需材料、办理结果等,2021年,我局总计做出行政许可2642项。
我局开设政务新媒体一个(微信公众号“渭您服务”),向社会公开本单位工作动态、最新政策、政务要闻、办事指南、党史学习等内容,该账号信息发布流程规范严谨,确保发布内容真实准确、用词严谨,能够展现我局积极向上的精神风貌,切实维护政务新媒体权威性,严守政务新媒体舆论宣传阵地,为群众办事提供便利,严格接受广大人民群众监督。
我局一以贯之高度重视政府信息公开工作,将信息公开工作纳入年度目标责任考核,工作责任落实到人。2021年,我局积极开展信息公开工作培训,确保全体干部明晰《条例》,了解信息公开工作的重要性,将信息公开工作落实落细。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2642 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在2021年度政府信息公开工作中成果显著,但同时也浮现出来一些需要继续改进问题。一是信息公开渠道有待进一步拓宽;二是信息公开工作业务能力仍有提升空间;三是信息公开工作机制有待进一步优化完善。
针对以上问题,在2022年度工作期间我局将做出如下改进。一是强化信息公开工作业务培训,确保信息公开公平公正、及时准确;二是进一步拓展信息公开渠道,在现有基础上加大公开力度;三是落实落细信息公开工作责任制,强化信息公开工作制度保障。
六、其他需要报告的事项
2021年,我单位未收取政府信息公开处理费。