索引号:16004946J/2022-01571 | 发布机构:区司法局 |
发布日期:2022-01-12 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》《宝鸡市政府信息公开规定》及《渭滨区人民政府办公室关于做好2021年度政府信息公开年度报告编制工作的通知》要求,现向社会公开《渭滨区司法局2021年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等五部分组成。本报告数据统计时限为2021年1月1日至12月31日。
一、总体情况
区司法局严格按照各项规定落实信息公开,推行“阳光司法”工作,建立健全信息公开工作检查考核制度。一年来我局及时主动地向社会公众公开区司法行政系统工作信息,提高了我局工作透明度,以信息公开监督权力规范运行。
(一)主动公开:2021年3月11日开通“渭滨司法”公众号后,共发布工作信息68篇,转载32篇。
(二)依申请公开:无依申请公开事项。
(三)政府信息管理:公开3份规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设:在区政府信息公开平台上申请发布基层动态22条,通过区融媒体中心在“爱渭滨APP”发布工作动态28条。
(五)监督保障:区司法局把政务信息公开工作纳入年度目标责任制考核,占相应分值,积极参加区政府组织的业务培训,由办公室具体负责信息工作,主管领导负责信息的公开和审核工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,虽然我区工作取得了一定成效,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一定的差距,主要表现在:一是干部法治意识树立的还不够牢固;二是队伍建设仍然比较薄弱,无法适应新形势下的新要求;三是创新意识不足,先进经验和典型做法还不够突出。
六、其它需要报告的事项。
2021年,我单位未收取政府信息公开处理费。