索引号:16005068Y/2022-01600 | 发布机构:石鼓镇 |
发布日期:2022-01-18 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
石鼓镇2021年度政府信息公开年工作度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现将石鼓镇2021年政府信息公开工作年度报告予以上报。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分组成。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
石鼓镇政府信息公开工作严格按照《条例》及市、区政府信息公开工作要求,紧紧围绕区镇中心工作,深入推进乡村振兴、农村人居环境、安全生产、环境保护和疫情防控等重点领域公开,进一步加强信息发布,规范政府信息公开程序,严格监督考核,持续推进全镇政府信息公开工作有序开展。
(一)强化主动公开。严格按照《条例》和上级部门有关规定开展政府信息公开工作,2021年通过政府网站发布基层信息动态188篇,“印象石鼓”官方微信公众号宣传镇村重点工作信息283篇。按时按要求更新石鼓镇机构概况、机构职能、领导信息和内设机构。上传公开了2020年度财政决算和2021年度财政预算。
(二)加强信息管理。镇上安排责任心强、文字功底扎实的人员专门负责政务公开及党务政务信息报送、发布工作。随着工作调整,及时对负责人员进行业务培训,确保政务公开工作落到实处。通过一篇篇文件、信息的修改、报送、上传、汇总和统计,不仅保证了政务公开工作的严肃性、时效性,也提升了机关干部自身公文写作水平。
(三)加大监督检查。遵循“全面、真实、及时、便民”的原则,严格审核把关政务公开事项,充分保障人民群众的知情权、参与权。涉及重要政策方面的信息或由于重大、紧急、突发事件引起的社会关注度较高的信息需第一时间提交镇党政主要领导审定后上报。严把审核关,保证了政务信息的严肃、准确、全面,切实做到涉密信息不上网,上网信息不涉密。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,镇上信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题:工作人员业务水平有待进一步提高,工作机制需进一步完善;网上便民服务的举措不多,信息孤岛还未打通;民生领域信息公开不够深入、具体。对以上问题我们将认真研究措施,制定工作计划,逐步予以解决。
六、其他需要报告的事项
2021年,我单位未收取政府信息公开处理费。