索引号:MB2997537T/2022-01531 | 发布机构:区大数据发展服务局 |
发布日期:2022-01-07 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
一、总体情况
(一)加强组织领导,强化信息公开落实。我局领导高度重视政府信息公开工作,及时调整领导小组,严格落实职能职责,形成一级抓一级、层层抓落实的局面。一把手负总责,分管领导具体抓,办公室具体落实,各股室配合,落实专人负责信息动态维护。进一步健全组织,理顺工作关系,确保工作有序推进,使政务公开工作不流于形式,不走过场,力争公开面达100%,2021年累计公开信息64条。其中,基层动态59条,完善机构概况、机构职能、领导信息、内设机构、所属单位各1次。
(二)完善制度,不断健全政务公开工作机制。为进一步规范网站和多媒体信息平台建设和管理工作,推动资源集约和创新发展,提升政府网站履职能力和服务水平,我局出台了《渭滨区大数据局政务信息审核公开制度》明确了职责范围和工作内容,规范信息公开内容审核、审批程序,提高工作的透明度,信息公开工作更加规范化、制度化、法制化。
(三)狠抓落实,确保工作取得实在成效。我局在做好2021年度大数据局《信息公开基本目录》编制工作的同时,严格运行保密审查机制,落实领导责任制、岗位责任制,认真遵循政府信息公开工作保密管理“先审查后公开”和“谁主管、谁负责、谁公开、谁审查”的总原则,严格遵守政府信息公开保密审查、严格审核程序,保证了信息发布准确、规范、完整。同时,我局根据工作要求,认真对照查找,改进和完善工作中存在的不足,确保政府信息公开工作取得实在成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,政务公开工作还具有诸多不足。一是信息人员认识上有待进一步提高;二是公开内容不够完善全面,部分信息更新还不够不及时。下一步,我局将严格落实上级对政务公开工作要求,一是加大宣传力度,提高对政府信息公开工作的认识,增强主动公开政务信息的意识;二是加强学习培训的力度,提高工作人员的业务水平,提高信息公开质量;三是完善公开内容及工作机制与制度,建立长效的监督管理激励机制,为本单位的政府信息公开工作提供保障。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局办理政协委员提案1项,满意率达到100%。
2021年,我局未收取政府信息公开处理费。