索引号:16005076R/2022-01694 | 发布机构:区卫生健康局 |
发布日期:2022-02-07 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
日期 | 单据类别 | 供应商 | 领用单位 | 生产厂家 | 疫苗名称 | 批号 | 人份数 | 效期 | 数量 |
2022-01-07 11:05:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 科兴(大连) | 新冠疫苗(Vero 细胞) | S202110069 | 1 | 2023-10-17 | 14400 |
2022-01-07 11:05:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 长春生物 | 新冠疫苗(Vero 细胞) | 202109J0676 | 2 | 2023-09-14 | 6000 |
2022-01-07 11:05:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 安徽智飞 | 新冠疫苗(CHO 细胞) | A202106124 | 2 | 2023-06-14 | 320 |
2022-01-13 09:35:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 长春生物 | 新冠疫苗(Vero 细胞) | 202109J0680 | 2 | 2023-09-14 | 3600 |
2022-01-13 09:35:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 北京科兴中维 | 新冠疫苗(Vero 细胞) | 202112151J | 2 | 2023-12-02 | 6000 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 上海生物 | 卡介苗 | 202010032 | 5 | 2022-10-11 | 300 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 艾美汉信(大连) | 10ug乙肝(汉逊酵母) | 202010276A | 1 | 2023-10-23 | 2160 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 北京生物 | 脊灰(灭活Sabin株) | 202102050 | 1 | 2023-02-01 | 1200 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 成都生物 | 百白破(无细胞) | 20200633-2 | 1 | 2022-06-17 | 1800 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 武汉生物 | 百白破(无细胞) | 202007023-2 | 1 | 2022-07-09 | 200 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 上海生物 | 麻腮风 | 202011260 | 1 | 2022-05-26 | 90 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 北京生物 | 麻腮风 | 202011124 | 1 | 2022-05-27 | 320 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 武汉生物 | 流脑A群 | 202104023-1 | 5 | 2023-04-05 | 200 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 兰州生物 | 流脑A+C | 202012184-2 | 1 | 2022-12-22 | 1000 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 成都生物 | 乙脑(减毒) | 202011A173-1 | 1 | 2022-11-17 | 1200 |
2022-01-17 15:40:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 医科院生物 | 甲肝(减毒冻干) | 202104005K-1 | 1 | 2022-10-05 | 600 |
2022-01-17 16:19:06 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 北京生物 | 二价脊灰疫苗 | 202005054 | 10 | 2022-05-26 | 90 |
39480 |