索引号:16005076R/2022-01763 | 发布机构:区卫生健康局 |
发布日期:2022-03-07 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
领用单位 | 生产厂家 | 疫苗名称 | 批号 | 人份数 | 效期 | 数量 |
渭滨区疾控 | 科兴(大连) | 腮腺炎 | 202107022 | 1 | 2023-01-15 | 3800 |
渭滨区疾控 | 上海生物 | 卡介苗 | 202010032 | 5 | 2022-10-11 | 200 |
渭滨区疾控 | 艾美汉信(大连) | 10ug乙肝(汉逊酵母) | 202010276A | 1 | 2023-10-23 | 2160 |
渭滨区疾控 | 北京生物 | 脊灰(灭活Sabin株) | 202102050 | 1 | 2023-02-01 | 400 |
渭滨区疾控 | 武汉生物 | 百白破(无细胞) | 202007023-2 | 1 | 2022-07-09 | 500 |
渭滨区疾控 | 武汉生物 | 白破 | 202010021-1 | 4 | 2023-10-09 | 100 |
渭滨区疾控 | 武汉生物 | 流脑A群 | 202104023-1 | 5 | 2023-04-05 | 100 |
渭滨区疾控 | 兰州生物 | 流脑A+C | 202012184-2 | 1 | 2022-12-22 | 500 |
渭滨区疾控 | 武汉生物 | 乙脑(减毒) | 202106006-2 | 1 | 2022-11-30 | 1000 |
渭滨区疾控 | 科兴(大连) | 腮腺炎 | 202107022 | 1 | 2023-01-15 | 1500 |
10260 |