索引号:16005076R/2022-02035 | 发布机构:区卫生健康局 |
发布日期:2022-04-15 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
日期 | 单据类别 | 供应商 | 领用单位 | 生产厂家 | 疫苗名称 | 批号 | 人份数 | 效期 | 数量 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 成都生物 | 卡介苗 | 202105a018 | 5 | 2023-05-25 | 300 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 艾美汉信(大连) | 10ug乙肝(汉逊酵母) | 202010276A | 1 | 2023-10-23 | 510 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 北京生物 | 脊灰(灭活Sabin株) | 202102050 | 1 | 2023-02-01 | 400 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 武汉生物 | 百白破(无细胞) | 202008032-2 | 1 | 2022-08-03 | 1500 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 武汉生物 | 白破 | 202010021-1 | 4 | 2023-10-09 | 300 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 上海生物 | 麻腮风 | 202101002 | 1 | 2022-06-30 | 1390 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 武汉生物 | 流脑A群 | 202104023-1 | 5 | 2023-04-05 | 150 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 武汉生物 | 乙脑(减毒) | 202106006-2 | 1 | 2022-11-30 | 200 |
2022-03-29 14:43:00 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 医科院生物 | 甲肝(减毒冻干) | 202106010K-1 | 1 | 2022-11-30 | 1000 |
2022-03-29 15:29:43 | 入库 | 宝鸡市疾控 | 渭滨区疾控 | 北京生物 | 二价脊灰疫苗 | 202005054 | 10 | 2022-05-26 | 150 |
5900 |