宝鸡市天台山风景名胜区管理委员会、陕西姜谭经济技术开发区、各镇城中村改造领导小组办公室及有关单位:
根据宝鸡市批而未供和闲置土地摸排处置专项行动工作专班办公室(下称市专班)反馈督导信息及自然资源部《土地市场动态监测监管系统》显示,我区尚有24宗疑似闲置土地未得到及时处置。形成这一现象的主要成因是:单宗土地在办理土地出让或划拨手续后,未向自然资源主管部门提供不动产登记证书,建设工程施工许可证,成交确认书或划拨批复,发改部门核发的项目立项备案确认书(或批复),投资额度(开工、建中、竣工),照片(开工、建中、竣工)。
为了加快做好我区疑似闲置土地消化处置工作,按照市专班工作要求,请所涉24宗疑似闲置土地用地单位(见渭滨区疑似闲置土地消化处置台账)高度重视,认真对待,迅速化解疑似闲置土地的消化处置工作的难点、堵点,落实专人全力配合做好疑似闲置土地消化处置工作。
为了降低疑似闲置土地消化处置工作难度,近期自然资源和规划局渭滨分局反复与省、市自然资源主管部门请示、沟通,现将疑似闲置土地消化处置工作要求件明确如下:
1.不动产登记证书(复印件);
2.建设工程施工许可证(或由项目市、区级主管部门出具的同意开工建设通知或证明、或由管委会、开发区出具的同意开工建设通知或证明,落款时间自定,后附模版见附件2);
3.土地成交确认书或土地划拨批复(复印件);
4.发改部门核发的项目立项备案确认书或批复(复印件);
5.投资额度(开工、建中、竣工,制表并加盖项目主体方印章);
6、照片(开工、建中、竣工,彩照纸质版或发微信)。
附件:1.渭滨区疑似闲置土地消化处置台账
2.关于同意XXXXX项目开工建设的通知
渭滨区批而未供和闲置土地摸排处置
专项行动工作专班办公室(代)
2022年9月20日
附件1
渭滨区疑似闲置土地消化处置台账
序号 | 电子监管号 | 项目名称 | 签订日期 | 土地用途 | 供应面积 | 受让人 | 约定动工时间 |
1 | 6103002022B00611 | 轩苑姜源华府项目 | 2022.6.14 | 城镇住宅 | 4.957867 | 宝鸡市城投实业有限公司 | 2023.1.5 |
2 | 6103002022B00605 | 姜源华府幼儿园项目 | 2022.6.14 | 城镇住宅 | 0.187533 | 宝鸡市城投实业有限公司 | 2023.1.5 |
3 | 6103002021B00907 | 管道防腐项目 | 2021.3.25 | 工业用地 | 1.3028 | 宝鸡华斯科亚东防腐有限公司 | 2021.11.20 |
4 | 6103002021B00929 | 智能农机研发项目 | 2021.3.25 | 工业用地 | 1.137 | 宝鸡市鼎铎机械有限公司 | 2021.12.30 |
5 | 6103002021B00849 | 宝鸡韩勇9+9制药 项目 | 2021.3.24 | 工业用地 | 1.0968 | 宝鸡韩勇9+9制药厂 | 2022.3.10 |
6 | 6103002021B00878 | 宝鸡市广汇机械项目 | 2021.3.24 | 工业用地 | 0.818533 | 宝鸡市广汇机械有限公司 | 2021.5.28 |
7 | 6103002021B00889 | XPS板材保温材料 项目 | 2021.3.24 | 工业用地 | 0.790933 | 陕西鑫鼎盛安装工程有限公司 | 2022.3.10 |
8 | 6103002021A00783 | 公交石咀头调度站 项目 | 2021.3.15 | 公用设施用地 | 0.5456 | 宝鸡市公共交通有限责任公司 | 2021.6.20 |
9 | 6103002021A00619 | 渭滨区档案局档案馆项目 | 2021.3.10 | 机关团体用地 | 0.2754 | 渭滨区档案局 | 2021.4.20 |
10 | 6103002021B00016 | 宏昇如意茵香 住宅项目 | 2021.1.8 | 城镇住宅 | 9.496334 | 宝鸡宏昇置业有限责任公司 | 2021.11.24 |
11 | 6103002021B00023 | 宏昇如意茵香 住宅项目 | 2021.1.8 | 城镇住宅 | 3.353133 | 宝鸡宏昇置业有限责任公司 | 2021.11.24 |
序号 | 电子监管号 | 项目名称 | 签订日期 | 土地用途 | 供应面积 | 受让人 | 约定动工 时间 |
12 | 6103002020B00588 | 宝鸡市中海石油 加油站项目 | 2020.8.26 | 其他商服用地 | 0.3865 | 宝鸡市中海石油有限公司 | 2020.10.31 |
13 | 6103002019A00950 | 输变电工区项目 | 2019.11.29 | 公用设施用地 | 4.3776 | 国网陕西省电力公司宝鸡分公司 | 2020.6.30 |
14 | 6103002019B00398 | 宏昇如意茵香 住宅项目 | 2019.4.30 | 城镇住宅 | 6.96946 | 宝鸡宏昇置业有限责任公司 | 2020.4.21 |
15 | 6103002018B00670 | 紫御半山项目 | 2018.9.5 | 其他普通商品 | 8.873133 | 宝鸡东尚房地产开发有限公司 | 2019.7.30 |
16 | 6103002018B00687 | 紫御半山项目 | 2018.9.5 | 其他普通商品 | 5.634267 | 宝鸡东尚房地产开发有限公司 | 2019.7.30 |
17 | 6103002017B00200 | 茵香河张家沟村 改造项目 | 2017.6.5 | 其他普通商品 | 2.4288 | 宝鸡市文化旅游产业有限公司 | 2018.2.28 |
18 | 6103002014B00537 | 宝鸡国宾馆项目 | 2014.9.30 | 住宿餐饮用地 | 6.892 | 陕西胜鼎实业投资有限公司 | 2015.9.1 |
19 | 6103002013B00835 | 宝鸡市新东方实业发展有限公司住宅项目 | 2013.9.16 | 中低价位 | 0.09152 (清姜西二路) | 宝鸡市新东方实业发展有限公司 | 2013.9.30 |
20 | 6103002013B00077 | 国际商业广场项目 | 2013.1.28 | 其他商服用地 | 0.326 | 宝鸡市振东房地产开发公司 | 2014.1.5 |
21 | 6103002011B00714 | 宝鸡市新烽火房地产开发项目 | 2011.12.29 | 中低价位 | 1.1727 | 宝鸡市新烽火房地产开发公司 | 2012.6.1 |
22 | 6103002011B00509 | 汉中路停车场项目 | 2011.11.17 | 其他商用用地 | 1.0392 | 岐山县岐星房地产有限公司 | 2011.12.18 |
23 | 6103002011B00030 | 又一村家园住宅项目 | 2011.4.1 | 其他普通商品 | 0.4156 | 陕西佳恒房地产开发有限公司 | 2012.3.21 |
24 | 6103002010B00672 | 世苑大厦项目 | 2010.11.22 | 其他普通商品 | 0.60933 | 陕西世苑建设有限公司 | 2011.1.1 |
附件2
关于同意XXXXX项目开工建设的通知
XXXX公司:
为了加强对姜谭经济技术开发区项目建设的监督管理,理顺在建及已建项目开工程序,经研究,同意XXXXX建设项目(核定用地面积 亩,位于巨福路以北,渭滨看守所以南,宝天高速宝鸡西出口以东,兴渭文化路以西),按照合同约定时间开工建设。
特此通知
陕西姜谭经济技术开发区
2022年 月 日