索引号:16005076R/2023-00002 | 发布机构:区卫生健康局 |
发布日期:2023-01-03 | 公开方式:主动公开 |
公开范围:面向全社会 |
疫苗名称 | 批号 | 人份数 | 效期 | 数量 |
10ug乙肝(汉逊酵母) | 202106086A | 1 | 2024-06-04 | 1020 |
脊灰(灭活Sabin株) | 202107037Q | 1 | 2023-07-06 | 600 |
二价脊灰疫苗(糖丸) | 202202001W-3 | 1 | 2024-02-15 | 1500 |
百白破(无细胞) | 202105017-1 | 1 | 2023-05-21 | 1000 |
白破 | 202111017-1 | 4 | 2024-11-05 | 200 |
麻腮风 | 202111193 | 1 | 2023-05-04 | 600 |
流脑A群 | 202202010-1 | 5 | 2024-02-09 | 150 |
流脑A+C群 | 202109088-2 | 1 | 2023-09-21 | 1000 |
乙脑(减毒) | 202203A020-1 | 1 | 2024-03-18 | 900 |
甲肝(减毒冻干) | 20210514-2 | 1 | 2023-05-10 | 600 |
7570 |
批号 | 人份数 | 效期 | 数量 |
D202112152 | 1 | 2023-12-06 | 15 |
202201005J | 2 | 2024-01-05 | 1200 |
NCOV202207052V | 3 | 2023-07-18 | 10 |
202201005J | 2 | 2024-01-05 | 2400 |
202201005J | 2 | 2024-01-05 | 320 |
B1202201001 | 1 | 2024-01-03 | 110 |
NCOV202207052V | 3 | 2023-07-18 | 4 |
NCOV202207052V | 3 | 2023-07-18 | 66 |
B1202201001 | 1 | 2024-01-03 | 200 |
202112003 | 1 | 2023-12-07 | 130 |
B1202201001 | 1 | 2024-01-03 | 60 |
202109268 | 2 | 2023-09-12 | 5000 |
2022020284 | 1 | 2024-02-12 | 720 |
202109268 | 2 | 2023-09-12 | 1600 |
NCOV202209065V | 3 | 2023-09-27 | 600 |
2022020284 | 1 | 2024-02-12 | 6000 |
NCOV202209065V | 3 | 2023-09-27 | 1200 |
2022020284 | 1 | 2024-02-12 | 240 |
A202201020 | 2 | 2024-01-18 | 2400 |
22275 |