打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2024年3月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2024-04-01 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局

 

 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202305120 1 2025-05-04 360
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202208076 10 2024-08-22 210
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 百白破(无细胞) 20230511 1 2025-05-21 900
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202210014-1 4 2025-10-07 250
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 麻腮风 202305037 1 2024-11-12 800
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 流脑A群 202206039-1 5 2024-06-22 200
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202302031-1 1 2025-02-17 800
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 乙脑(减毒) 202306020-2 1 2025-06-18 600
6103020000002024031203 2024-03-12 09:52:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202307013K-2 1 2025-01-02 200
6103020000002024032801 2024-03-28 10:00:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202112226A 1 2024-12-10 800
6103020000002024032801 2024-03-28 10:00:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202307013K-2 1 2025-01-02 200
合计 5320
【打印本页】【关闭窗口】