打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2024年5月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2024-06-04 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024051401 2024-05-14 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美诚信 20ug乙肝疫苗(汉逊酵母) 202212021B 1 2025-12-02 1170
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 卡介苗 202304a005 5 2025-04-06 252
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 深圳康泰 10ug乙肝(酵母) C202204047 1 2025-04-04 1620
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美诚信 20ug乙肝疫苗(汉逊酵母) 202212021B 1 2025-12-02 1620
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 百白破(无细胞) 202306015-2 1 2025-06-17 800
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202302006-2 4 2026-02-06 70
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 麻腮风 202308059 1 2025-02-05 800
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202306060-2 1 2025-06-23 400
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 乙脑(减毒) 202306020-2 1 2025-06-18 800
6103020000002024051519 2024-05-15 15:38:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202306012K-2 1 2024-12-27 200
6103020000002024052701 2024-05-27 09:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202310202 1 2025-10-09 5040
6103020000002024052901 2024-05-29 09:12:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202310202 1 2025-10-09 720
6103020000002024053103 2024-05-31 15:31:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 流脑A群 202309006-2 5 2025-09-16 600
合计










14092


【打印本页】【关闭窗口】