打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2024年10月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2024-11-08 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 卡介苗 202312a016 5 2025-12-28 201
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美诚信 10ug乙肝疫苗(汉逊酵母) 202309046A 1 2026-09-15 1600
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 百白破(无细胞) 202312030-1 1 2025-12-10 1000
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202305014-1 4 2026-05-20 100
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 麻腮风 202311106 1 2025-05-16 600
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 流脑A群 202312017-1 5 2025-12-18 200
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202312099-1 1 2025-12-13 1200
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 乙脑(减毒) A202312A053-2 1 2025-12-11 900
6103020000002024100802 2024-10-08 14:39:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202405009K-2 1 2025-11-06 400
6103020000002024101403 2024-10-14 10:34:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202302010 10 2025-02-20 150
6103020000002024101403 2024-10-14 10:34:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202311018-1 4 2026-11-29 100
6103020000002024101409 2024-10-14 14:53:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20231124 1 2025-05-27 1100
合计 7551
【打印本页】【关闭窗口】