打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2023年8月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2023-09-01 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局

 

 单据编号   日期   单据类别   供应商   领用单位   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 卡介苗 202112038 5 2023-12-02 200
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202108129A 1 2024-08-06 2160
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 百白破(无细胞) 202207009-1 1 2024-07-25 500
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 白破 202201005-1 4 2025-01-10 200
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 科兴(大连) 腮腺炎 202211044 1 2024-04-30 3065
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 麻腮风 202210130 1 2024-04-30 600
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 流脑A群 202205034-2 5 2024-05-27 170
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 流脑A群 202205030-1 5 2024-05-02 30
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 玉溪沃森 流脑A+C群 D202301007 1 2025-01-16 840
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 乙脑(减毒) 202206016-2 1 2024-05-31 400
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 乙脑(减毒) 202205010-2 1 2024-05-03 450
6103020000002023080301 2023-08-03 09:39:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202209021K-1 1 2024-03-24 600
6103020000002023081802 2023-08-18 11:23:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 百白破(无细胞) 202207009-1 1 2024-07-25 1000
6103020000002023082429 2023-08-24 10:11:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202303034 1 2025-03-16 1680
6103020000002023082429 2023-08-24 10:11:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 兰州生物 流脑A+C群 202208056-1 1 2024-08-09 800
6103020000002023083001 2023-08-30 10:24:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 深圳康泰 乙肝(酵母) B202107031 1 2024-07-25 4812
合计 17507
【打印本页】【关闭窗口】