打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2023年9月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2023-10-07 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局
 单据编号   日期   单据类别   供应商   领用单位   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量   单价   金额   成本单价   成本金额 
6103020000002023091111 2023-09-11 15:17:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 科兴(大连) 腮腺炎 202211044 1 2024-04-30 2504 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 卡介苗 202201002 5 2024-01-04 400 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202108129A 1 2024-08-06 2160 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202303034 1 2025-03-16 800 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202207062 10 2024-07-25 120 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 白破 202203008-1 4 2025-03-01 350 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 麻腮风 202301005 1 2024-07-08 1500 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 流脑A群 202205034-2 5 2024-05-27 100 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 玉溪沃森 流脑A+C群 D202301007 1 2025-01-16 840 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 乙脑(减毒) 202206016-2 1 2024-05-31 1200 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091501 2023-09-15 09:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 浙江普康 甲肝(减毒冻干) 20220506-1 1 2024-05-09 400 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091811 2023-09-18 10:16:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20230203 1 2024-08-06 1360 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023091856 2023-09-18 14:57:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 深圳康泰 乙肝(酵母) B202107032 1 2024-07-25 3870 0.00 0.00 0.00 0.00
6103020000002023092110 2023-09-21 10:17:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 百白破(无细胞) 202303002-1 1 2025-03-19 1000 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 16604 0.00 0.00
【打印本页】【关闭窗口】