打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2024年1月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2024-02-01 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局

 

 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称 
6103020000002024013015 2024-01-30 10:48:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 丽珠生物 新冠疫苗(CHO 细胞)
合计
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024010401 2024-01-04 10:00:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202305119 1 2025-05-04 770
6103020000002024010401 2024-01-04 10:00:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京科兴 脊灰灭活疫苗(Sabin株) KA202304006 1 2025-04-13 3530
6103020000002024010404 2024-01-04 10:00:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202305119 1 2025-05-04 2700
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 卡介苗 202212a041 5 2024-12-01 210
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202112226A 1 2024-12-10 800
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 百白破(无细胞) 202304007-1 1 2025-04-11 500
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 麻腮风 202305037 1 2024-11-12 400
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202301010-2 1 2025-01-15 400
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 乙脑(减毒) 202301002-1 1 2025-01-13 800
6103020000002024012307 2024-01-23 09:50:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202307013K-2 1 2025-01-02 200
6103020000002024012607 2024-01-26 09:59:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 科兴(大连) 腮腺炎 202306007 1 2024-12-13 5240
合计 15550
【打印本页】【关闭窗口】