打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2023年12月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2024-01-02 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002023122010 2023-12-20 10:24:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都威斯克 新冠疫苗(3价三聚体蛋白)Sf9 DD202310012 2 2025-10-05 300
合计 300



 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002023120602 2023-12-06 10:09:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 卡介苗 202212a041 5 2024-12-01 900
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202112226A 1 2024-12-10 2400
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202303052 1 2025-03-27 480
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202207062 10 2024-07-25 120
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 麻腮风 202305037 1 2024-11-12 800
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 流脑A群 202206039-1 5 2024-06-22 200
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202301010-2 1 2025-01-15 800
6103020000002023122510 2023-12-25 11:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 乙脑(减毒) 202301002-1 1 2025-01-13 600
合计 6300
【打印本页】【关闭窗口】