政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

渭滨区疾控中心2022年6月免疫规划疫苗入库单据

信息来源: 区卫生健康局   发布时间: 2022-07-04 10:09:07
 单据编号   日期   单据类别   供应商   领用单位   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002022060701 2022-06-07 11:27:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 麻腮风 202102030 1 2022-08-01 10
6103020000002022060701 2022-06-07 11:27:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 麻腮风 202101019 1 2022-07-18 190
6103020000002022060701 2022-06-07 11:27:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20211020 1 2023-04-27 6812
6103020000002022061321 2022-06-13 15:49:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京科兴中维  新冠疫苗(Vero 细胞) 202201002G 2 2024-01-03 200
6103020000002022061322 2022-06-13 15:49:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20211020 1 2023-04-27 250
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 成都生物 卡介苗 202105a018 5 2023-05-25 100
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202101009A 1 2024-01-08 1230
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) 202105148 1 2023-05-12 400
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 医科院生物 二价脊灰疫苗(糖丸) 202202001W-3 1 2024-02-15 300
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 玉溪沃森 百白破疫苗(无细胞) F202106015 1 2023-06-19 1008
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 白破 202105009-1 4 2024-05-29 150
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 麻腮风 202102030 1 2022-08-01 300
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 流脑A群 202104023-1 5 2023-04-05 150
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 兰州生物 流脑A+C群 202103024-2 1 2023-03-07 2000
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 成都生物 乙脑(减毒) 202105A075-2 1 2023-05-18 900
6103020000002022062112 2022-06-21 16:10:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 浙江普康 甲肝(减毒冻干) 20210204-3 1 2023-02-01 400
合计








14400