政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

渭滨区疾控中心2024年6月免疫规划疫苗入库单据

信息来源: 区卫生健康局   发布时间: 2024-07-01 08:57:38
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 卡介苗 202304a005 5 2025-04-06 300
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美诚信 10ug乙肝疫苗(汉逊酵母) 202207059A 1 2025-07-08 1600
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202208078 10 2024-08-24 150
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 百白破(无细胞) 202306015-2 1 2025-06-17 1500
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202302008-2 4 2026-02-11 100
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202203008-1 4 2025-03-01 125
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 麻腮风 202308075 1 2025-02-23 800
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202306066-2 1 2025-06-29 800
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202306060-2 1 2025-06-23 850
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 乙脑(减毒) 202306020-2 1 2025-06-18 400
6103020000002024061903 2024-06-19 09:37:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 浙江普康 甲肝(减毒冻干) 20230101-3 1 2025-01-16 500
合计










7125