政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

渭滨区疾控中心2024年8月免疫规划疫苗入库单据

信息来源: 区卫生健康局   发布时间: 2024-09-03 14:19:39
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 上海生物 卡介苗 202305023 5 2025-05-09 180
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美诚信 10ug乙肝疫苗(汉逊酵母) 202207059A 1 2025-07-08 1600
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202212155 10 2024-12-25 60
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 百白破(无细胞) 202306015-2 1 2025-06-17 1500
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202302008-2 4 2026-02-11 50
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 上海生物 麻腮风 202310088 1 2025-04-15 1200
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 流脑A群 202309006-2 5 2025-09-16 100
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202309079-2 1 2025-09-24 400
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202306066-2 1 2025-06-29 1200
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 乙脑(减毒) A202306A020-2 1 2025-06-22 900
6103020000002024080508 2024-08-05 15:27:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202312017K-1 1 2025-06-03 400
6103020000002024080601 2024-08-06 09:40:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20231124 1 2025-05-27 850
6103020000002024081403 2024-08-14 09:51:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 科兴(大连) 腮腺炎 202306007 1 2024-12-13 1061
6103020000002024081403 2024-08-14 09:51:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20231124 1 2025-05-27 3300
6103020000002024082101 2024-08-21 09:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202212155 10 2024-12-25 90
6103020000002024082101 2024-08-21 09:17:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202305014-1 4 2026-05-20 100
合计










12991