政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

渭滨区疾控中心2024年9月免疫规划疫苗入库单据

信息来源: 区卫生健康局   发布时间: 2024-10-08 10:10:22
 单据编号   日期   单据类别   供应商   供应商编码   领用单位   领用单位编码   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 卡介苗 202312a016 5 2025-12-28 90
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 上海生物 卡介苗 202305023 5 2025-05-09 130
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 艾美诚信 10ug乙肝疫苗(汉逊酵母) 202309046A 1 2026-09-15 1600
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202212155 10 2024-12-25 120
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 百白破(无细胞) 202312030-1 1 2025-12-10 1000
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 白破 202305014-1 4 2026-05-20 200
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 上海生物 麻腮风 202310088 1 2025-04-15 900
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 武汉生物 流脑A群 202312017-1 5 2025-12-18 200
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202312099-1 1 2025-12-13 1200
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 兰州生物 流脑A+C群 202309079-2 1 2025-09-24 500
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 成都生物 乙脑(减毒) A202312A053-2 1 2025-12-11 900
6103020000002024090405 2024-09-04 09:47:00 入库 宝鸡市疾控 6103 渭滨区疾控 610302 医科院生物 甲肝(减毒冻干) 202403003K-2 1 2025-09-10 400
合计










7240