打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2023年10月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2023-11-01 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局
 单据编号   日期   单据类别   供应商   领用单位   生产厂家   疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
6103020000002023101607 2023-10-16 10:36:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202303034 1 2025-03-16 686
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 艾美汉信(大连) 10ug乙肝(汉逊酵母) 202111194A 1 2024-11-12 630
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 脊灰(灭活Sabin株) C202303034 1 2025-03-16 480
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 北京生物 二价脊灰疫苗(液体) 202207062 10 2024-07-25 120
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 百白破(无细胞) 202304007-1 1 2025-04-11 1500
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 白破 202203008-1 4 2025-03-01 250
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 上海生物 麻腮风 202301005 1 2024-07-08 600
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 流脑A群 202205034-2 5 2024-05-27 300
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 兰州生物 流脑A+C群 202301010-1 1 2025-01-15 100
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 兰州生物 流脑A+C群 202301010-2 1 2025-01-15 800
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 武汉生物 乙脑(减毒) 202301002-1 1 2025-01-13 600
6103020000002023101901 2023-10-19 10:41:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 浙江普康 甲肝(减毒冻干) 20220506-1 1 2024-05-09 200
6103020000002023102001 2023-10-20 10:16:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 深圳康泰 乙肝(酵母) B202107031 1 2024-07-25 1200
6103020000002023103010 2023-10-30 16:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20230206 1 2024-08-15 6740
6103020000002023103011 2023-10-30 16:30:00 入库 宝鸡市疾控 渭滨区疾控 长春生物 双价出血热疫苗(地鼠肾) 20230206 1 2024-08-15 5700
合计 19906
【打印本页】【关闭窗口】