打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口
渭滨区疾控中心2023年11月免疫规划疫苗入库单据
发布日期: 2023-12-08 信息来源: 区卫生健康局
信息来源: 区卫生健康局

 

 疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
新冠疫苗(Sf9细胞) D202309005 2 2025-09-02 1010
 疫苗名称   批号   人份数   效期   数量 
10ug乙肝(汉逊酵母) 202111194A 1 2024-11-12 1000
脊灰(灭活Sabin株) C202303052 1 2025-03-27 600
脊灰灭活疫苗(Sabin株) KA202304006 1 2025-04-13 200
二价脊灰疫苗(液体) 202207062 10 2024-07-25 60
百白破疫苗(无细胞) F202211020 1 2024-11-02 1800
白破 202203008-1 4 2025-03-01 150
麻腮风 202301005 1 2024-07-08 600
流脑A群 202205034-2 5 2024-05-27 60
流脑A+C群 202301010-2 1 2025-01-15 500
乙脑(减毒) 202301002-1 1 2025-01-13 600
甲肝(减毒冻干) 20230101-3 1 2025-01-16 200
脊灰灭活疫苗(Sabin株) KA202304006 1 2025-04-13 200
5970
【打印本页】【关闭窗口】